Αποτελέσματα δεξιοτεχνίας 2018
Μέχρι 2,40 Μέτρα
|
Μεταξόνιο μέχρι 2,40μ
|
|||||||
|
Α/Α
|
Νο
|
Συμμετέχων | Σωματείο | Αυτοκίνητο | Σκέλος 1 | Σκέλος 2 | Σύνολο |
|
1
|
23 | ΔΟΥΔΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | TOYOTA STARLET KP60 | 00:38,92 | 00:38,70 | 01:17,62 | |
|
2
|
2 | ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 205 | 00:39,24 | 00:40,13 | 01:19,37 | |
|
3
|
19 | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA STARLET KP60 | 00:39,84 | 00:40,03 | 01:19,87 | |
|
4
|
1 | ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | TOYOTA STARLET | 00:44,65 | 00:36,72 | 01:21,37 | |
|
5
|
6 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Λ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | TOYOTA STARLET | 00:38,90 | 00:43,31 | 01:22,21 |
|
6
|
17 | ΜΟΥΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Α.Λ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | TOYOTA AUGO | 00:43,50 | 00:41,87 | 01:25,37 |
|
7
|
25 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Α.Λ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | SUZUKI SWIFT | 00:54,02 | 00:44,20 | 01:38,22 |
|
8
|
3 | ΣΚΑΖΑ ΒΟΥΛΑ | Α.Λ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | TOYOTA AUGO | 00:50,07 | 00:48,66 | 01:38,73 |
|
9
|
5 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | Α.Λ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | SUZUKI SWIFT | 00:55,55 | 00:45,35 | 01:40,90 |
|
10
|
8 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α.Λ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | TOYOTA AUGO | 00:42,03 | 01:01,23 | 01:43,26 |
|
11
|
7 | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΥΜΙΟΣ | Α.Λ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | CITROEN SAXO | 00:43,94 | 01:02,19 | 01:46,13 |
| 12 | 9 | ΔΟΥΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | TOYOTA STARLET KP60 | 00:51,69 | 01:09,07 | 02:00,76 | |
|
–
|
14 | ΠΟΥΡΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | START LINE | TOYOTA STARLET KP60 | 00:43,73 | Κ. Ε. | Δεν κατατάσεται |
|
–
|
26 | ΚΑΠΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | MAZDA MX5 | 00:39,07 | Κ. Ε. | Δεν κατατάσεται | |
14 Εκκινήσεις
Από 2,41 έως 2,50 Μέτρα
|
Μεταξόνιο από 2,41 μέχρι 2,50μ
|
|||||||
|
Α/Α
|
Νο
|
Συμμετέχων | Σωματείο | Αυτοκίνητο | Σκέλος 1 | Σκέλος 2 | Σύνολο |
|
1
|
12 | ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FORD ESCORT MKII | 00:39,65 | 00:39,33 | 01:18,98 | |
|
2
|
11 | ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | FIAT PUNTO | 00:40,74 | 00:41,08 | 01:21,82 | |
|
3
|
10 | ΚΟΤΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PEUGEOT 206 | 00:42,95 | 00:40,38 | 01:23,33 | |
|
4
|
24 | ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | PEUGEOT 206 | 00:41,63 | 00:43,06 | 01:24,69 | |
|
5
|
18 | ΣΚΕΤΟΥ ΜΑΙΡΗ | Σ.Μ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ | OPEL ASTRA GTC | 01:01,56 | 01:00,38 | 02:01,94 |
5 Εκκινήσεις
Πάνω από 2,50 Μέτρα
|
Μεταξόνιο πάνω από 2,50μ
|
|||||||
|
Α/Α
|
Νο
|
Συμμετέχων | Σωματείο | Αυτοκίνητο | Σκέλος 1 | Σκέλος 2 | Σύνολο |
|
1
|
27 | ΚΟΡΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | NISSAN SILVIA S14 | Κ. Ε. | Κ. Ε. | Δεν κατατάσεται | |
|
2
|
15 | ΛΑΦΑΖΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | LANCIA DELTA | Κ. Ε. | Κ. Ε. | Δεν κατατάσεται | |
2 Εκκινήσεις
Αναλυτικά ανά σκέλος αγώνα
Σκέλος 1
| Α/Α | Νο | Συμμετέχων | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος 1 | Ποινές | Σκέλος 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA STARLET | 1 | 00:38,90 | – | 00:38,90 |
| 2 | 23 | ΔΟΥΔΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | TOYOTA STARLET KP60 | 1 | 00:38,92 | – | 00:38,92 |
| 3 | 26 | ΚΑΠΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | MAZDA MX5 | 1 | 00:39,07 | – | 00:39,07 |
| 4 | 2 | ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 205 | 1 | 00:39,24 | – | 00:39,24 |
| 5 | 12 | ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FORD ESCORT MKII | 2 | 00:39,65 | – | 00:39,65 |
| 6 | 19 | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA STARLET KP60 | 1 | 00:39,84 | – | 00:39,84 |
| 7 | 11 | ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | FIAT PUNTO | 2 | 00:40,74 | – | 00:40,74 |
| 8 | 24 | ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | PEUGEOT 206 | 2 | 00:41,63 | – | 00:41,63 |
| 9 | 8 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | TOYOTA AUGO | 1 | 00:42,03 | – | 00:42,03 |
| 10 | 10 | ΚΟΤΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PEUGEOT 206 | 2 | 00:42,95 | – | 00:42,95 |
| 11 | 17 | ΜΟΥΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | TOYOTA AUGO | 1 | 00:43,50 | – | 00:43,50 |
| 12 | 14 | ΠΟΥΡΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | TOYOTA STARLET KP60 | 1 | 00:43,73 | – | 00:43,73 |
| 13 | 7 | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΥΜΙΟΣ | CITROEN SAXO | 1 | 00:43,94 | – | 00:43,94 |
| 14 | 1 | ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | TOYOTA STARLET | 1 | 00:44,65 | – | 00:44,65 |
| 15 | 3 | ΣΚΑΖΑ ΒΟΥΛΑ | TOYOTA AUGO | 1 | 00:50,07 | – | 00:50,07 |
| 16 | 9 | ΔΟΥΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | TOYOTA STARLET KP60 | 1 | 00:41,69 | 00:10 | 00:51,69 |
| 17 | 25 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | SUZUKI SWIFT | 1 | 00:44,02 | 00:10 | 00:54,02 |
| 18 | 5 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | SUZUKI SWIFT | 1 | 00:45,55 | 00:10 | 00:55,55 |
| 19 | 18 | ΣΚΕΤΟΥ ΜΑΙΡΗ | OPEL ASTRA GTC | 2 | 01:01,56 | – | 01:01,56 |
| 20 | 15 | ΛΑΦΑΖΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | LANCIA DELTA | 3 | K. E. | 00:10 | Κ. Ε. |
| – | 27 | ΚΟΡΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | NISSAN SILVIA S14 | 3 | K. E. | – | Κ. Ε. |
Σκέλος 2
| Α/Α | Νο | Συμμετέχων | Αυτοκίνητο | Κλάση | Χρόνος 2 | Ποινές | Σκέλος 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | TOYOTA STARLET | 1 | 00:36,72 | – | 00:36,72 |
| 2 | 23 | ΔΟΥΔΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | TOYOTA STARLET KP60 | 1 | 00:38,70 | – | 00:38,70 |
| 3 | 12 | ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FORD ESCORT MKII | 2 | 00:39,33 | – | 00:39,33 |
| 4 | 19 | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA STARLET KP60 | 1 | 00:40,03 | – | 00:40,03 |
| 5 | 2 | ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 205 | 1 | 00:40,13 | – | 00:40,13 |
| 6 | 10 | ΚΟΤΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PEUGEOT 206 | 2 | 00:40,38 | – | 00:40,38 |
| 7 | 11 | ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | FIAT PUNTO | 2 | 00:41,08 | – | 00:41,08 |
| 8 | 17 | ΜΟΥΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | TOYOTA AUGO | 1 | 00:41,87 | – | 00:41,87 |
| 9 | 24 | ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | PEUGEOT 206 | 2 | 00:43,06 | – | 00:43,06 |
| 10 | 6 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA STARLET | 1 | 00:43,31 | – | 00:43,31 |
| 11 | 25 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | SUZUKI SWIFT | 1 | 00:44,20 | – | 00:44,20 |
| 12 | 5 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | SUZUKI SWIFT | 1 | 00:45,35 | – | 00:45,35 |
| 13 | 3 | ΣΚΑΖΑ ΒΟΥΛΑ | TOYOTA AUGO | 1 | 00:48,66 | – | 00:48,66 |
| 14 | 18 | ΣΚΕΤΟΥ ΜΑΙΡΗ | OPEL ASTRA GTC | 2 | 00:50,38 | 00:10 | 01:00,38 |
| 15 | 8 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | TOYOTA AUGO | 1 | 00:51,23 | 00:10 | 01:01,23 |
| 16 | 7 | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΥΜΙΟΣ | CITROEN SAXO | 1 | 00:52,19 | 00:10 | 01:02,19 |
| 17 | 9 | ΔΟΥΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | TOYOTA STARLET KP60 | 1 | 00:49,07 | 00:20 | 01:09,07 |
| 18 | 26 | ΚΑΠΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | MAZDA MX5 | 1 | K. E. | – | Κ. Ε. |
| – | 15 | ΛΑΦΑΖΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | LANCIA DELTA | 3 | K. E. | – | Κ. Ε. |
| – | 27 | ΚΟΡΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | NISSAN SILVIA S14 | 3 | K. E. | – | Κ. Ε. |
| – | 14 | ΠΟΥΡΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | TOYOTA STARLET KP60 | 1 | K. E. | – | Κ. Ε. |








