Αποτελέσματα 18ου Ράλλυ Κορίνθου 2021

Αποτελέσματα 18ο Rally Κορίνθου

Κατάταξη πρωταθλήματος

Κατάταξη Κυπέλλου

Ειδική διαδρομή 4 Λουτράκι 2

Πρωτάθλημα

Ειδική διαδρομή 3 Αγ. Θεόδωροι 2

Πρωτάθλημα

Ειδική διαδρομή 2 Λουτράκι 1

Πρωτάθλημα

Κύπελλο

Ειδική διαδρομή 1 Αγ. Θεόδωροι 1

Πρωτάθλημα

Κύπελλο

Αποτελέσματα Συνοπτικά

No ΕΔ1 ΕΔ2 ΕΔ3 ΕΔ4 ΑΓΙΟΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
1 14:21.65 14:11.18 14:04.69 13:59.40 1.97% 1.38%
2 14:53.52 14:18.79 14:25.70 14:31.74 3.11% -1.51%
3 15:16.55 15:04.69 14:57.87 14:54.93 2.04% 1.08%
4 15:11.37 14:33.39 14:25.85 14:24.89 4.99% 0.97%
5 15:28.34
6 15:29.58 15:07.38 15:14.12 16:02.59 1.66% -6.08%
7 15:11.66 26:08.35 14:44.46 14:43.22 2.98% 43.68%
8 15:51.45 15:52.99 15:39.96 15:56.36 1.21% -0.35%
9 15:40.55 15:36.61 15:32.24 15:48.96 0.88% -1.32%
10 16:39.25 16:14.79 29:50.24 -79.16%
11 17:54.43
12 16:58.36 16:46.68
14 17:00.72 16:51.43
15 16:24.34 25:44.86 16:00.54 20:21.64 2.42% 20.92%
16 15:16.14 15:24.54 14:57.15 15:09.58 2.07% 1.62%
17 16:44.44 17:03.62 16:19.31 16:59.61 2.50% 0.39%
18 16:56.47 17:05.80 16:57.60 17:09.21 -0.11% -0.33%
19 17:17.70
20 16:18.57 17:29.03 16:01.81 26:27.91 1.71% -51.37%
22 18:41.80 18:35.70 18:40.43 0.12%
23 17:19.47 17:32.85 17:16.35 17:33.52 0.30% -0.06%
24 16:38.66 16:45.04 16:31.78 16:36.79 0.69% 0.82%
26 17:10.91 16:48.11 16:58.48 22:33.89 1.21% -34.30%
27
28 17:54.37 17:53.25
29 17:35.50 18:02.64 21:39.43 19:04.10 -23.11% -5.68%
30 17:34.87 18:06.11 21:57.18 18:13.85 -24.87% -0.71%
33 18:13.59
35 20:08.83 20:28.90 20:48.28 20:57.68 -3.26% -2.34%
36 19:43.46 20:07.26 20:10.15 20:02.04 -2.26% 0.43%
37 18:55.64 19:40.10 20:05.02 20:57.58 -6.11% -6.57%
38 18:35.92
40 18:41.95 19:28.64
43 18:48.12 19:19.33 19:06.24 19:22.04 -1.61% -0.23%

Οι δύο τελευταίες στήλες είναι η ποσοστιαία διαφορά στον χρόνο του κάθε πληρώματος ανά Ειδική.
Το αρνητικό πρόσημο δηλώνει ότι στο 2ο πέρασμα έγινε χειρότερος χρόνος από το πρώτο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2024

15 & 16 Ιούνη 2024 – 20ο Rally Κορίνθου

31 Μάρτη 2024-8ο Rally Regularity Σικυωνίων -Ι.ΚΤΕΟ ΚΙΑΤΟΥ

23 & 24 Nοέμβρη 2024 – Πρωτάθλημα Crosscar RX – Διαδρόμιο