Ολες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον αγώνα
Πρόγραμμα
| Ημερομηνία | Ώρα | Τόπος | |
| Έναρξη Eγγραφών Συμμετοχής | 12/7 | 00:00 | ΣΔΔΑ | 
| Λήξη Eγγραφών Συμμετοχής | 23/7 | 23:59 | ΣΔΔΑ | 
| Διανομή βιβλίου Διαδρομής (Road Book) | 24/7 | 15:00 | Γραμματεία | 
| Δημοσίευση πίνακα συμμετεχόντων | 27/7 | 14:00 | |
| Λήξη Αναγνωρίσεων | 31/7 | Με τη δύση του Ηλίου | |
| Διανομή εντύπων και αριθμών συμμετοχής | 31/7 | 14:00-18:00 | ΙΚΤΕΟ AUTOVISION | 
| Διοικητικός έλεγχος | |||
| Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος και έλεγχος/σφράγιση των turbo | |||
| 1η Συνεδρίαση Αγωνοδικών | 31/7 | 18:30 | Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο | 
| Δημοσίευση πίνακα πληρωμάτων δεκτών να εκκινήσουν / ωράρια εκκίνησης | 31/7 | 19:00 | Πίνακας Ανακοινώσεων | 
| Εκκίνηση αγώνα | 1/8 | 08:00 | ΣΕΧ 0 Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο | 
| Tερματισμός ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 1/8 | 10:19 12:48 | ΣΕΧ 2Α, ΣΕΧ 4Α, | 
| Tελικός Τεχνικός Έλεγχος ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 1/8 | 10:49 13:18 | Park Ferme | 
| Ανακοίνωση προσωρινής τελικής κατάταξης Κυπέλλου ή Πρωταθλήματος | 1/8 | 15΄μετά τον τερματισμό του τελευταίου αυτοκινήτου | Πίνακας Ανακοινώσεων | 
| Απονομή Επάθλων | 1/8 | 16:30 | Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο | 
|  |  | 
Θεσμικοί Χορηγοί:
|  |  | 
Υποστηρικτές:
Χορηγοί Επικοινωνίας

























